№ | Клуб | Місто | І | Пер | Пор | О | % | Заб. | Проп. | +/- | Пер. вдома | Пер. на виїзді | Овер. | Ост. 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК "Париж Баскетбол" | м. Париж | 18 | 17 | 1 | 35 | 94.4% | 1754 | 1401 | 353 | 8-1 | 9-0 | 2-0 | 10-0 | |
2 | БК "Хапоель Тель-Авiв" | м. Тель-Авів | 18 | 13 | 5 | 31 | 72.2% | 1729 | 1600 | 129 | 6-3 | 7-2 | 0-0 | 7-3 | |
3 | БК "Лондон Лайонз" | м. Лондон | 18 | 12 | 6 | 30 | 66.7% | 1608 | 1546 | 62 | 4-5 | 8-1 | 0-1 | 6-4 | |
4 | БК "ПРОМЕТЕЙ" | смт. Слобожанське | 18 | 10 | 8 | 28 | 55.6% | 1598 | 1574 | 24 | 7-2 | 3-6 | 0-0 | 6-4 | |
5 | БК "Ховентут Бадалона" | м. Бадалона | 18 | 10 | 8 | 28 | 55.6% | 1517 | 1503 | 14 | 5-4 | 5-4 | 2-1 | 7-3 | |
6 | БК "Бешикташ" | м. Стамбул | 18 | 9 | 9 | 27 | 50.0% | 1400 | 1428 | -28 | 5-4 | 4-5 | 0-0 | 3-7 | |
7 | БК "Вулвз Вiльнюс" | м. Вільнюс | 18 | 8 | 10 | 26 | 44.4% | 1462 | 1550 | -88 | 4-5 | 4-5 | 0-1 | 4-6 | |
8 | БК "Рейєр Венеція" | м. Венеція | 18 | 8 | 10 | 26 | 44.4% | 1507 | 1538 | -31 | 5-4 | 3-6 | 1-0 | 5-5 | |
9 | БК "Гамбург Тауерс" | м. Гамбург | 18 | 2 | 16 | 20 | 11.1% | 1478 | 1762 | -284 | 0-9 | 2-7 | 0-0 | 1-9 | |
10 | БК "Цедевіта Олімпія" | м. Любляна | 18 | 1 | 17 | 19 | 5.6% | 1509 | 1660 | -151 | 0-9 | 1-8 | 0-1 | 1-9 |
2023 © BC Prometey. Розробка "M.O.S. Media"